Commit Graph

16 Commits (dc52a6e1e99a21e240d2349960038fc63a9d6ebe)

Author SHA1 Message Date
QXZ3NHY dc52a6e1e9 dynatrace 1M 2023-06-15 08:24:35 +02:00
QXZ3NHY 954b70ef63 dynatrace 1M 2023-06-14 14:11:07 +02:00
QXZ3NHY 33c02a3559 kpi1 change 2023-06-14 13:52:57 +02:00
QXZ3NHY 0f56702ef4 1M dynatrace deprecation 2023-06-14 09:11:54 +02:00
QXZ3NHY d855132217 timeshift fix 2023-06-14 09:09:32 +02:00
QXZ3NHY 4c44f0da16 calc timeframe shift 2023-06-14 09:02:07 +02:00
QXZ3NHY d087ef73db calc timeframe shift 2023-06-14 09:01:34 +02:00
QXZ3NHY d2f1199df4 added comments 2023-06-07 14:50:56 +02:00
QXZ3NHY 286010b5b9 added new environment vars 2023-06-06 15:12:36 +02:00
QXZ3NHY 25e190e8f8 xlsx output 2023-06-06 10:34:25 +02:00
QXZ3NHY 43b28ad187 file writer 2023-06-05 15:22:52 +02:00
QXZ3NHY 8556dd5c8c initial kpi-extension commit 2023-06-02 12:17:43 +02:00
QXZ3NHY c757fdba51 added kpis 2023-06-01 14:41:52 +02:00
QXZ3NHY 02ec23c9a0 metric expression 2023-05-31 14:33:47 +02:00
QXZ3NHY 90b11da7b0 parsed metric expressions 2023-05-31 14:11:49 +02:00
QXZ3NHY 881f07f2ac back to old xls write 2023-05-31 08:28:17 +02:00