cd_e2e_monitoring_config/BMW-Dynatrace-config
SLW\ARNAUA c4cb8c395f Removed space. 2022-06-08 12:03:41 +02:00
..
00_Global-Config resolve conflict 2021-10-13 14:11:47 +02:00
00_tmp/auto-tag update auto-tag Component.json 2021-07-30 16:56:12 +02:00
CD_AFW OPMAAS-1385 - Make compass-ID lowercase to align it to the service annotations 2022-04-08 15:18:46 +01:00
CD_APIGW Add itsm problem notification integration for application APIGW to Dynatrace (tag filter updated) 2021-11-16 17:53:27 +01:00
CD_APIM removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ASBC-FSC-AST OPMAAS-179 - Add initial configuration of application ASBC-FSC-AST to Dynatrace 2021-09-29 14:02:08 +03:00
CD_ASBC-HAL removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ASBC-HAL-CL OPMAAS-564 - Add initial configuration of application ASBC-HAL-CL to Dynatrace 2021-09-08 13:43:05 +02:00
CD_ASBC-MFSCS OPMAAS-178 - Add initial configuration of application <app_name> to Dynatrace 2021-09-29 14:05:38 +03:00
CD_ASBC-NGTP OPMAAS-565 - Add initial configuration of application ASBC-NGTP to Dynatrace 2021-09-08 13:55:20 +02:00
CD_ASBC-PKI-DFP no message 2022-02-08 16:33:10 +01:00
CD_ASBC-PKI-OCLISc2v no message 2022-02-08 16:33:10 +01:00
CD_ASBC-PKI-OCLIScert2vin onboard projects: 2021-10-29 20:02:36 +02:00
CD_ASBC-PKI-OCLISocsp onboard projects: 2021-10-29 20:02:36 +02:00
CD_ASBC-PKI-P2X onboard projects: 2021-10-29 20:02:36 +02:00
CD_ASBC-PKI-VCSM onboard projects: 2021-10-29 20:02:36 +02:00
CD_ASBC-RSU onboard projects: 2021-10-29 20:02:36 +02:00
CD_ASBC-SMACC added SMACC alerting and notification 2021-06-25 16:12:39 +02:00
CD_ASBC-STM onboard projects: 2021-10-29 20:02:36 +02:00
CD_ASBC-TIS onboard projects: 2021-10-29 20:11:53 +02:00
CD_ASBC-TVP onboard projects: 2021-10-29 20:02:36 +02:00
CD_ASBCSWLSEC2 compassid fix 2021-11-17 17:05:41 +01:00
CD_ASBS OPMAAS-180 - Add initial configuration of application ASBS to Dynatrace 2021-09-14 16:56:34 +03:00
CD_App-Repository removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_AudioVideoServices initial onboarding, Dashboard und management zone fix 2021-10-01 16:01:45 +02:00
CD_BMW-Assistant-for-Service-Events-(BASE) init Base onboarding 2021-12-16 14:56:01 +01:00
CD_BMWPoints removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_BMW_POINTS_ENGINE OPMASS-22 - Add initial configuration of Application BMW_POINTS_ENGINE to Dynatrace 2021-09-01 13:08:22 +05:30
CD_Billing_Buffet removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_CCG removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_CICD new CICD 2021-11-15 10:02:13 +01:00
CD_CSI removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_Call-Handling-Backends removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_Connected-Backend-Services removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_Connected-User-Behaviour removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ConnectedDrive-Internet-Portal removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ContentProvider removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_Countly recreate CD_Countly 2022-03-03 10:17:22 +01:00
CD_CustomerCentricInformationServices CCIS News Next US SLOs. 2022-04-13 16:14:37 +01:00
CD_DPP_DPM removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_GCDM removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ImageBlur Add initial configuration of application ImageBlur to Dynatrace 2021-07-28 15:29:48 +02:00
CD_InCarExperienceServices renaming Management zone 2022-02-03 12:01:06 +01:00
CD_LSC removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_LSC-FSU removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_LSCFSU added managementzone rules and Dashboard fixes for tripCollection & LSCFSU 2021-10-06 14:29:25 +02:00
CD_Location-Services removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_MSGSVC det default dashboards to skipdeployment true 2022-03-09 11:50:15 +01:00
CD_MapUpdateInterface <OPMAAS-1479> - Add initial configuration of application MapUpdateInterface to Dynatrace 2022-04-12 12:21:04 +01:00
CD_Messaging-Services removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_Mobile_2 removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_Navigation-Information-Services removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_PAIS PAIS 2021-10-01 11:50:31 +02:00
CD_PISA removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_PSR Added PSR 2021-10-27 11:38:57 +02:00
CD_PSdZ-Checker OPMAAS-853 - Add initial configuration of application PSdZ-Checker to Dynatrace 2021-11-18 12:42:13 +01:00
CD_Perseus lowercase compassids 2021-11-09 11:21:27 +01:00
CD_RSCockpit changed tags for rscockpit 2021-06-22 15:55:09 +02:00
CD_RUNTIME initial onboarding runtime 2022-02-21 16:15:11 +01:00
CD_RemoteServices changed CDRemoteServices typo 2021-06-16 16:10:51 +02:00
CD_SMACC-BE Removed Synthetic Monitor 2021-06-14 10:55:48 +02:00
CD_SMC2_CEKS OPMAAS-382 - Add initial config of application smc2-ceks to Dynatrace 2021-07-27 18:28:54 +02:00
CD_SMS-Gateway/management-zone Removed Synthetic Monitor 2021-06-14 10:55:48 +02:00
CD_SVDS OPMAAS-237 - Add initial configuration of application SVDS to Dynatrace 2021-08-31 17:03:15 +02:00
CD_SWLSEC2-BA2BT compassid fix 2021-11-17 17:05:41 +01:00
CD_SWLSEC2-Checker OPMAAS-226 OPMAAS-571 - Add initial configuration of application SWLSEC2-Checker to Dynatrace 2021-11-17 17:22:39 +01:00
CD_Service-Bus removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_Service-Gateway removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_Speech removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_TESTFR fixed alerting profiles 2021-11-16 12:38:20 +01:00
CD_TripCollection added managementzone rules and Dashboard fixes for tripCollection & LSCFSU 2021-10-06 14:29:25 +02:00
CD_UDS CD_UDS default onboarding & onboarding.sh notification templates modified 2021-07-07 11:26:12 +02:00
CD_VDLM_rtchandler Removed space. 2022-06-08 12:03:41 +02:00
CD_VDLM_scallservice Changed custom service vdlm-scallservice 2022-04-28 11:53:38 +02:00
CD_VDLM_seam OPMAAS-1034 - Add initial configuration of application VDLM_seam to Dynatrace 2022-04-12 15:44:56 +02:00
CD_VDLM_ts-asc Changed custom service vdlm ts-asc 2022-04-28 11:51:27 +02:00
CD_VehicleCentricInformationServices initial config 2021-10-15 13:31:29 +02:00
CD_Voice-Services removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_XCC added management zone rule 2021-10-15 10:24:19 +02:00
CD_agent-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_aluis removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-bpm Onboarding am-bpm 2021-09-23 11:13:17 +02:00
CD_am-casa modified Environment: PROD 2021-07-16 11:19:20 +02:00
CD_am-cesim metrics scripted 2021-07-14 11:47:00 +02:00
CD_am-cns removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-device removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-ecs removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-egim removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-esim-ui removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-lmcs removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-mno-manager removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-proxy calculated-metrics-service.yaml edited online with Bitbucket 2021-07-14 13:15:02 +02:00
CD_am-store removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-svms removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-ui removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-usage removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-vehicle Onboarding CD_am-vehicle 2021-09-23 12:05:54 +02:00
CD_am-vehicle-activation removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_am-vms removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_analytics-user-data-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_asbc-sfa-oh removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_asbc-sts removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_avs-client-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_avs-proxy-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_b2v-com-be removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_b2v-com-echo removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_b2v-com-fe CDVDC-9400 adjusting dashboards 2021-09-14 16:08:44 +02:00
CD_b2v-com-gcdm-client removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_b2v-com-hello removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_b2v-nots Remove hard-coded SLO IDs from VDM Standard Dashboards 2022-03-09 09:17:18 +01:00
CD_b2v-sms-statistics removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_bmw-points-push-notifications-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_bsi-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_cac removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_camvs dashboard camvs preset setting 2021-08-27 12:05:22 +02:00
CD_casa-event-processor removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ccc some dashboard fixes (ms-id) 2021-10-01 14:59:51 +02:00
CD_cdc removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_cdcicd-jenkins removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_chargenow-enabler-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-data-privacy removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-data-privacy-composite removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-events-push-notification-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-events-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-history-gdpr-proxy-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-plan-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-push-notifications-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-remote-commands-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-sessions-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_charging-stations-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_client-agent-telemetry-processor removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_client-vehicle-telemetry-processor removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_cm removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_comfy fix bug in dashboard 2022-04-25 17:12:39 +02:00
CD_commute-notification-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_commute-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_connected-oauth-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_connected-oauth-service-apim removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_connected-onboard-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_csu removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ctns-event-origin removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ctns-marketing-api removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ctns-vehicle-api removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_current-driver-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_data-deletion-processor removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_dealer-comms-provider-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_dealer-data-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_dealer-payments-invoice-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_dealer-payments-notification-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_dealer-payments-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_dealer-search-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_dealer-services-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_dealercockpit removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_delivery removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_destination-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_digital-key-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_discover-bmw-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_dpm Managemenzone fix 2022-02-22 13:33:02 +01:00
CD_dpp init new mgmtzone 2022-01-19 13:46:00 +01:00
CD_dsd removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_e4m OPMAAS-506 - Add initial configuration of application e4m to Dynatrace 2021-08-24 13:23:54 +02:00
CD_eadb initial eadb 2022-01-11 11:36:50 +01:00
CD_emc initial onboarding 2021-07-14 09:57:48 +02:00
CD_ercaf removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ercr removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_erd removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_eroute OPMAAS-467 - Add initial configuration of application eroute to Dynatrace 2021-09-13 14:47:39 +01:00
CD_esa onboarding 2021-07-13 18:21:30 +02:00
CD_esh removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_esim-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_explore-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_feature-toggles-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_fmc removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_fuel-search-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_gcs initial onboarding 2021-07-14 08:47:07 +02:00
CD_hpauth removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_hubtab-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_id-lookup-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ids-admin removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ids-svds removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ids-sync removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ids-ws removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_image-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_imiles-service Change Email configuration 2022-01-20 14:37:47 +00:00
CD_ipa-gateway removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ista-edge OPMAAS-1490 - Add initial configuration of application "ISTA-Edge" to Dynatrace 2022-04-13 07:57:56 +02:00
CD_jdssp21 removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_legacy-deletion-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_legacy-sar-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_legal-document-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_log-data-deletion-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_lsc-hr removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_lsc-jr recreated management zone 2022-03-16 10:43:12 +01:00
CD_lsc-kc removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_lsc-mm removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_lsc-oc removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_lsc-og removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_lsc-wo removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_mds removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ml-ingestion-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_mlc removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_mrp removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_mrpspringboot removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_naas OPMAAS-585 - Add initial configuration of application naas to Dynatrace 2021-09-15 11:57:33 +01:00
CD_nop-admin initial new nop management zones 2021-11-15 11:52:54 +01:00
CD_nop-archive initial new nop management zones 2021-11-15 11:52:54 +01:00
CD_nop-provisioning Remove hard-coded SLO IDs from VDM Standard Dashboards 2022-03-09 09:17:18 +01:00
CD_nop-trigger initial new nop management zones 2021-11-15 11:52:54 +01:00
CD_notification-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_notification-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_oas-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_oes Onboarding CD_oes 2021-07-09 08:54:39 +02:00
CD_omc-cd-services removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_omg removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_onboard-navigation-sync-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_online-appointment-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_online-entertainment removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_pdmmanager removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_personal-data-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_pmuimapper-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_private-charging-tariffs-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_private-charging-tariffs-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_push-notification-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_push-notification-settings-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_recall-analytics-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_recall-client-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_recall-handler-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_recall-notification-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_recall-scheduler-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_recall-tcn-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_remote-360-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_remote-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_remote-service-event-processor removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_remote-software-upgrade removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_roadside-assistance removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_roadside-assistance-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_rsu Update RSU SLO after Orbit migration in EMEA PROD 2022-03-29 14:33:11 +02:00
CD_rsu-adapter removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_rtti OPMAAS-469 - Add initial configuration of application rtti to Dynatrace 2021-08-27 16:07:49 +01:00
CD_sbr removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_scb removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_scc removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_scm-agentreg removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_scm-scm removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_scma-backend removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_seam-event-consumer removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_seam-event-producer removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_search-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_send-to-car-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_service-manager removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_service-notification-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_sfa Remove hard-coded SLO IDs from VDM Standard Dashboards 2022-03-09 09:17:18 +01:00
CD_sfa-fre Remove dashboard configurations from Dynatrace for NA and CN for application sfa-fre (app available only in EMEA) 2021-08-02 14:36:54 +03:00
CD_sfa-ota OPMAAS-356 Add initial configuration of application sfa-ota to Dynatrace 2021-08-13 13:21:46 +02:00
CD_sfa-ts Add initial configuration of application sfa-ts to Dynatrace 2021-07-30 12:31:33 +03:00
CD_sfa-vs removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_smart-access-order-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_smc2-bl updated managed Zone (depend on ms-id) 2021-09-30 18:36:57 +02:00
CD_smc2-key-trk updated managed Zone (depend on ms-id) 2021-09-30 18:36:57 +02:00
CD_smc2-ops OPMAAS-384 - Add initial configuration of application smc2-ops to Dynatrace 2021-07-28 12:34:06 +02:00
CD_smc2-rt <OPMAAS-385> - Add initial configuration of application smc2-rt to Dynatrace 2021-07-28 14:12:09 +02:00
CD_sms-email-adapter-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_srmanager removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_stm CD_stm_1487 Fix 2022-04-26 13:30:28 +02:00
CD_svcinfo removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_timer-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_timers-processor removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_token-exchanger-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_tol removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_tol-mgu removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_tol-tssb removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_trip-change-processor removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_trip-cleanup-app-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_trip-monitor-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_trip-reminder-processor removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_trip-route-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_trip-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-bcallservice removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-bt removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-bti removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-cas-spm removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-cas-stm removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-datadispatcher removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-diagservice removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-eshad removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-message-receiver removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-pdmupdater removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-pservice removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-remotediagnosis removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-rsurservice removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-rtcadapter removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-rtchandler removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-rtcservice removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-scallservice removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-tsbgam removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-tsbgservice removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-tsp removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_ts-wlupdater removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_tscs removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_tsmb fix dashboard configuration 2022-04-26 12:42:44 +02:00
CD_tsr-cmr removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_tsr-dd OPMAAS-692 - Add initial configuration of application tsr-dd to Dynatrace 2021-10-07 14:16:41 +02:00
CD_tsr-vu OPMAAS-693 - Add initial configuration of application tsr-vu to Dynatrace 2021-10-07 14:21:20 +02:00
CD_tsrservice removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_tvp OPMAAS-1137 - Add initial configuration of application TVP to Dynatrace 2021-12-11 13:36:16 +01:00
CD_user-activity-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_user-attributes-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_user-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_user-delete-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_user-position-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_user-profile-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_usid-filter-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vdm_sfa OPMAAS-1222 - Add initial configuration of application SFA to Dynatrace 2022-01-21 07:09:54 +01:00
CD_vehicle-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-features-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-health-state OPMAAS-1398 - Add initial configuration of application "Vehicle Health State" to Dynatrace 2022-03-16 09:35:35 +01:00
CD_vehicle-list-proxy-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-mapping-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-mapping-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-remote-commands-composite-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-service-alert removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-service-background removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-service-staging removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-shadow-event-processor removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-status-proxy-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vehicle-user-relationship-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
CD_vin-list-generator-service removed calculated-metrics-service 2021-06-14 11:26:10 +02:00
